延安大學招聘信息
單位名稱:延安大學 | 單位性質:其他 | |
單位地址:陜西省延安市延安大學人事處 | 招聘學歷:碩士及以上 | |
聯系人:陳老師 | 聯系電話:0911-2650073 | |
相關專業:詳見簡章 | 崗位數: 若干 |
根據學校事業發展與人才隊伍建設需要,2020年我校面向海內外誠聘英才,現就人才招聘公告如下:
一、基本要求
(一)具有較強的敬業精神、科研創新能力以及團隊協作精神,熱愛教育事業,德才兼備、樂于奉獻,安心本職工作。
(二)博士研究生年齡不超過45周歲(1975年1月1日后出生),碩士研究生年齡不超過28周歲(1992年1月1日后出生)。身心健康,能勝任崗位工作要求。
(三)專業及研究方向須符合我校人才招聘計劃要求,并且在各學習階段的專業方向一致或相近。
二、招聘計劃及指標(見附件)
三、優秀博士招聘待遇
1.A類博士招聘待遇
(1)畢業于中科院、社科院、“985”、“211”高?;蚺琶拔宓膶I類院校的優勢學科專業,海(境)外博士應畢業于知名大學。
(2)導師應為同行公認的具有較高學術水平和知名度的專家學者;或者博士本人是省級以上科研項目的主要完成者。
(3)人文社科博士以第一作者在本學科權威期刊發表論文2篇或SSCI檢索1篇;理工科博士以第一作者在本學科SCI發表論文3篇(所學專業為生物、物理、醫學專業至少1篇2區以上,化學專業至少有1篇1區或2篇2區)。
享有國家正式事業編制,3年內執行副教授三級崗位績效工資,學校提供一次性安家費25-35萬元,科研啟動費理工科30-40萬元、人文社科20-30萬元。馬克思主義理論、政治學、中國語言文學、化學工程與技術、醫學等我校重點打造的優勢、特色學科,引進博士均按A類博士待遇執行,特別優秀人才在A類博士享有的安家費(25萬元)、科研啟動費(理工科30萬元、人文社科20萬元)的基礎上再上浮50%。
2.B類博士待遇
享有國家正式事業編制,3年內執行副教授三級崗位績效工資,學校提供一次性安家費20-30萬元,科研啟動費理工科25-35萬元、人文社科15-25萬元。
3.其他待遇
(1)具有博士后經歷,增加2萬元引進人才補貼;具有副高職稱,增加3萬元引進人才補貼;具有正高職稱,增加5萬元引進人才補貼。
(2)引進“雙一流”高校的博士,納入延安市人才支持范圍,科研啟動費按照所確定等級的最高檔執行。
(3)符合配偶安置政策,具有全日制碩士研究生學歷,以人事代理形式安置工作。
(4)提供校內過渡公寓或租房補貼,解決子女的入學問題。
四、優秀碩士研究生招聘要求
碩士研究生以人事代理形式招聘,取得博士研究生學歷學位后,納入事業編制管理,其他工資、福利、住房等待遇參照事業編制人員執行。
學歷要求:招聘專業本碩均須為211、985院?;蛑锌圃?、社科院、海(境)外名校畢業,其中醫學類、體育類、藝術類專業可為高水平專業類院校,建筑類可為“建筑老八?!碑厴I。
五、高層次人才常年引進對象及待遇
(一)大師級人才
中國科學院院士、中國工程院院士、中國社會科學院學部委員,國務院學位委員會學科評議組召集人等杰出人才,或具有相當水平的海(境)外知名學者。實行“一人一策”,待遇面議。
(二)第一層次人才
“長江學者”特聘教授、“國家杰出青年科學基金”獲得者、國家“百千萬人才工程”入選者等,或具有相當水平的海(境)外專家學者。
學校提供一次性安家費100萬元,科研啟動費理工科不低于200萬元、人文社科不低于100萬元;同時提供180平米左右周轉住房一套,或按學校政策購買180平米以上職工公寓住房一套;年薪100-120萬元,具體標準面議;協助解決配偶調動或安排配偶和適齡子女就業。
(三)第二層次人才
省部級以上優勢學科帶頭人、二級教授等,或具有相當水平的海(境)外專家學者。
學校提供一次性安家費100萬元,科研啟動費理工科不低于150萬元、人文社科不低于80萬元;同時提供160平米左右周轉住房一套,或按學校政策購買160平米以上職工公寓住房一套;協助解決配偶調動或安排配偶和適齡子女就業。
(四)第三層次人才
入選省級以上人才項目專家、三級教授、具有博士學位的博士生導師等;海(境)外人才應具有博士學位和海(境)外知名大學或研究機構相當于副教授及以上職稱的專家、學者。
學校提供一次性安家費50萬元,科研啟動費理工科不低于100萬元、人文社科不低于50萬元。提供140平米左右周轉住房一套,或按學校政策購買140平米以上職工公寓住房一套。協助解決配偶調動或安置配偶工作。
以上各層次申請人可依托我校申報國家及陜西省各類人才工程項目,可同時享受政府給予的人才補貼50-200萬元。
六、接收程序
1.符合條件且有意應聘的人員,請將個人簡歷、本科、研究生學歷(學位)證書、成果、獲獎證書等材料(復印件或電子郵件)同時發送至各應聘院系和延安大學人事處郵箱。
(1)人事處電子郵箱:yadxrsc@163.com。
抄送gxszwhr@163.com 電子郵件命名格式:高校師資網+畢業學校+學歷+應聘崗位+姓名)
(2)各院系電子郵箱:見2020年教師崗位需求計劃。
通訊地址:陜西省延安市延安大學人事處 郵編:716000
聯系電話:0911—2650073 聯系人:阮老師
2.為了便于我們及時處理您提交的材料,發送郵件請將應聘材料(包括掃描件)以壓縮文件形式發送。文件名格式:專業-學歷-姓名-應聘崗位。郵件主題欄填寫格式為:學歷-專業-姓名-應聘院系。
3.凡來校參加試講博士可報銷往返交通費(火車、汽車票)及住宿費。
4.經人事處初審符合條件的人員,將隨后通知應聘人員參加面試、試講時間。
常年招聘的高層次人才采取“一人一策”。
聯系電話:0911-2650076 高老師
延安大學誠聘英才,歡迎加盟!
延安大學2020年教師崗位招聘計劃 | ||||||||||
招聘 | 專業方向 | 需求情況 | 聯系方式 | |||||||
博士 | 碩士 | |||||||||
文學院 | 外國文學 | 1 | 聯系人:梁老師 | |||||||
創意寫作、文學創作 | 1 | |||||||||
歷史學 | 1 | |||||||||
新聞學與傳播學 | 1 | 1 | ||||||||
政法學院 | 中共黨史、中國近現代史 | 3 | 聯系人:張老師 | |||||||
國際政治、法學 | 3 | |||||||||
科學社會主義 | 1 | |||||||||
政治學理論 | 1 | |||||||||
馬克思主義哲學 | 3 | |||||||||
西方哲學 | 2 | |||||||||
政治經濟學 | 1 | |||||||||
歷史系 | 中國史 | 3 | 聯系人:杜老師 | |||||||
世界史 | 2 | |||||||||
公管學院 | 社會學 | 2 | 聯系人:李老師 | |||||||
行政管理 | 2 | |||||||||
政治學 | 2 | |||||||||
人力資源管理 | 1 | |||||||||
經管學院 | 應用經濟學 | 2 | 聯系人:姬老師 | |||||||
理論經濟學 | 1 | |||||||||
工商管理 | 2 | |||||||||
管理工程、信息學與系統學 | 2 | |||||||||
教科院 | 教育學 | 2 | 聯系人:張老師 | |||||||
教育技術學 | 2 | |||||||||
心理學 | 2 | |||||||||
學前教育學 | 1 | 2 | ||||||||
外語學院 | 英文翻譯 | 1 | 聯系人:吳老師 | |||||||
國際教育 | 1 | 1 | ||||||||
英語(法律和醫學) | 2 | 1 | ||||||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 2 | 聯系人:譚老師 | ||||||
馬克思主義理論 | 1 | |||||||||
馬克思主義中國化 | 1 | |||||||||
馬克思主義哲學 | 1 | |||||||||
中國近現代史基本問題 | 1 | |||||||||
政治學 | 1 | |||||||||
中國共產黨歷史 | 1 | |||||||||
科學社會主義與國際共產主義 | 1 | |||||||||
中國史中國近現代史 | 1 | |||||||||
理論經濟學 政治經濟學 | 1 | |||||||||
魯藝學院 | 音樂、舞蹈 | 1 | 聯系人:王老師 | |||||||
美術 | 1 | |||||||||
視覺傳達、設計等 | 1 | |||||||||
中國古典舞 | 1 | 1 | ||||||||
油畫 | 1 | 1 | ||||||||
體育學院 | 跆拳道(一級運動員) | 1 | 2 | 聯系人:鄭老師 | ||||||
乒乓球(一級運動員) | 1 | |||||||||
體育人文(社會體育方向) | 1 | |||||||||
網球(一級運動員) | 1 | |||||||||
田徑(一級運動員) | 1 | |||||||||
數計學院 | 基礎數學、應用數學、計算數學 | 4 | 1 | 聯系人:王老師 | ||||||
概率論與數理統計 | 2 | |||||||||
運籌學與控制論 | 2 | |||||||||
計算機軟件與理論 | 2 | 1 | ||||||||
計算機應用技術 | 4 | |||||||||
密碼學與計算機安全 | 2 | |||||||||
智能信息處理、計算機語言學 | 4 | |||||||||
物電學院 | 電子科學與技術 | 3 | 聯系人:任老師 | |||||||
控制與科學工程 | 3 | 2 | ||||||||
物理電子學 | 2 | |||||||||
通信與信息系統 | 2 | |||||||||
計算機科學與技術 | 3 | |||||||||
化工學院 | 分析化學、物理化學、無機化學 | 3 | 聯系人:張老師 | |||||||
化學工程(或化學工程與工藝) | 1 | 1 | ||||||||
化學工程與工藝 | 1 | |||||||||
化工過程機械 | 1 | |||||||||
機械制造及其自動化 | 1 | |||||||||
化學工程、化學工藝、工業催化 | 3 | |||||||||
石油學院 | 油氣井工程 | 2 | 聯系人:呂老師 | |||||||
油氣田開發工程 | 1 | |||||||||
環境工程 | 1 | |||||||||
油氣儲運工程 | 1 | 1 | ||||||||
生科院 | 園林設計、景觀園林相關方向 | 1 | 聯系人:王老師 | |||||||
植物學、園藝學、作物學 | 1 | |||||||||
生態學 | 1 | |||||||||
環境修復、生態修復方向食品科學相關方向 | 2 | |||||||||
環境工程、農業工程 | 1 | |||||||||
生物化工、藥學 | 1 | |||||||||
建筑學院 | 巖土工程、結構工程 、建筑環境與能源應用 | 2 | 聯系人:楊老師 | |||||||
給排水科學與工程、環境科學與工程、市政工程 | 2 | |||||||||
建筑設計、城市規劃 | 1 | 1 | ||||||||
工程管理、工程造價、技術經濟管理、工程經濟管理 | 2 | 1 | ||||||||
醫學院 | 系統解剖學、病理生理學 | 3 | 3 | 聯系人:韓老師 | ||||||
生理學、病理學、護理學、免疫學 | 4 | |||||||||
局部解剖學、麻醉學 | 2 | |||||||||
檢驗基礎、影像診斷 | 4 | |||||||||
預防、公共衛生 | 1 | |||||||||
感覺與運動疾病轉化醫學研究中心 | 生物學、生物化學 | 2 | 聯系人:師老師 | |||||||
神經科學、神經生理學 | 2 | |||||||||
病理生理學 | 2 | |||||||||
解剖學 | 2 | |||||||||
延安大學2020年教師崗位招聘計劃 | ||||||||||
招聘 | 專業方向 | 需求情況 | 聯系方式 | |||||||
博士 | 碩士 | |||||||||
文學院 | 外國文學 | 1 | 聯系人:梁老師 | |||||||
創意寫作、文學創作 | 1 | |||||||||
歷史學 | 1 | |||||||||
新聞學與傳播學 | 1 | 1 | ||||||||
政法學院 | 中共黨史、中國近現代史 | 3 | 聯系人:張老師 | |||||||
國際政治、法學 | 3 | |||||||||
科學社會主義 | 1 | |||||||||
政治學理論 | 1 | |||||||||
馬克思主義哲學 | 3 | |||||||||
西方哲學 | 2 | |||||||||
政治經濟學 | 1 | |||||||||
歷史系 | 中國史 | 3 | 聯系人:杜老師 | |||||||
世界史 | 2 | |||||||||
公管學院 | 社會學 | 2 | 聯系人:李老師 | |||||||
行政管理 | 2 | |||||||||
政治學 | 2 | |||||||||
人力資源管理 | 1 | |||||||||
經管學院 | 應用經濟學 | 2 | 聯系人:姬老師 | |||||||
理論經濟學 | 1 | |||||||||
工商管理 | 2 | |||||||||
管理工程、信息學與系統學 | 2 | |||||||||
教科院 | 教育學 | 2 | 聯系人:張老師 | |||||||
教育技術學 | 2 | |||||||||
心理學 | 2 | |||||||||
學前教育學 | 1 | 2 | ||||||||
外語學院 | 英文翻譯 | 1 | 聯系人:吳老師 | |||||||
國際教育 | 1 | 1 | ||||||||
英語(法律和醫學) | 2 | 1 | ||||||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 2 | 聯系人:譚老師 | ||||||
馬克思主義理論 | 1 | |||||||||
馬克思主義中國化 | 1 | |||||||||
馬克思主義哲學 | 1 | |||||||||
中國近現代史基本問題 | 1 | |||||||||
政治學 | 1 | |||||||||
中國共產黨歷史 | 1 | |||||||||
科學社會主義與國際共產主義 | 1 | |||||||||
中國史中國近現代史 | 1 | |||||||||
理論經濟學 政治經濟學 | 1 | |||||||||
魯藝學院 | 音樂、舞蹈 | 1 | 聯系人:王老師 | |||||||
美術 | 1 | |||||||||
視覺傳達、設計等 | 1 | |||||||||
中國古典舞 | 1 | 1 | ||||||||
油畫 | 1 | 1 | ||||||||
體育學院 | 跆拳道(一級運動員) | 1 | 2 | 聯系人:鄭老師 | ||||||
乒乓球(一級運動員) | 1 | |||||||||
體育人文(社會體育方向) | 1 | |||||||||
網球(一級運動員) | 1 | |||||||||
田徑(一級運動員) | 1 | |||||||||
數計學院 | 基礎數學、應用數學、計算數學 | 4 | 1 | 聯系人:王老師 | ||||||
概率論與數理統計 | 2 | |||||||||
運籌學與控制論 | 2 | |||||||||
計算機軟件與理論 | 2 | 1 | ||||||||
計算機應用技術 | 4 | |||||||||
密碼學與計算機安全 | 2 | |||||||||
智能信息處理、計算機語言學 | 4 | |||||||||
物電學院 | 電子科學與技術 | 3 | 聯系人:任老師 | |||||||
控制與科學工程 | 3 | 2 | ||||||||
物理電子學 | 2 | |||||||||
通信與信息系統 | 2 | |||||||||
計算機科學與技術 | 3 | |||||||||
化工學院 | 分析化學、物理化學、無機化學 | 3 | 聯系人:張老師 | |||||||
化學工程(或化學工程與工藝) | 1 | 1 | ||||||||
化學工程與工藝 | 1 | |||||||||
化工過程機械 | 1 | |||||||||
機械制造及其自動化 | 1 | |||||||||
化學工程、化學工藝、工業催化 | 3 | |||||||||
石油學院 | 油氣井工程 | 2 | 聯系人:呂老師 | |||||||
油氣田開發工程 | 1 | |||||||||
環境工程 | 1 | |||||||||
油氣儲運工程 | 1 | 1 | ||||||||
生科院 | 園林設計、景觀園林相關方向 | 1 | 聯系人:王老師 | |||||||
植物學、園藝學、作物學 | 1 | |||||||||
生態學 | 1 | |||||||||
環境修復、生態修復方向食品科學相關方向 | 2 | |||||||||
環境工程、農業工程 | 1 | |||||||||
生物化工、藥學 | 1 | |||||||||
建筑學院 | 巖土工程、結構工程 、建筑環境與能源應用 | 2 | 聯系人:楊老師 | |||||||
給排水科學與工程、環境科學與工程、市政工程 | 2 | |||||||||
建筑設計、城市規劃 | 1 | 1 | ||||||||
工程管理、工程造價、技術經濟管理、工程經濟管理 | 2 | 1 | ||||||||
醫學院 | 系統解剖學、病理生理學 | 3 | 3 | 聯系人:韓老師 | ||||||
生理學、病理學、護理學、免疫學 | 4 | |||||||||
局部解剖學、麻醉學 | 2 | |||||||||
檢驗基礎、影像診斷 | 4 | |||||||||
預防、公共衛生 | 1 | |||||||||
感覺與運動疾病轉化醫學研究中心 | 生物學、生物化學 | 2 | 聯系人:師老師 | |||||||
神經科學、神經生理學 | 2 | |||||||||
病理生理學 | 2 | |||||||||
解剖學 | 2 |
29